# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Arturo Baldasano Supervielle | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2 | MED | Miguel Izquierdo Nuñez | 5 | 2 | 0 | 0 | |
3 | DEF | Héctor Segovia Dominguez | 5 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DEF | Bosco Espinosa de los Monteros Maureta | 5 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DEF | Iván Espinosa de Simón | 6 | 0 | 0 | 0 | |
6 | MED | Óscar Morales Martin | 5 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DEF | Francisco García Alonso | 7 | 0 | 2 | 0 | |
9 | DEL | Jorge Encinar Gomez | 6 | 2 | 0 | 0 | |
10 | MED | Pablo Martín Martínez | 5 | 0 | 0 | 0 | |
11 | MED | Pedro Perez Seoane Rodriguez | 7 | 1 | 0 | 0 | |
12 | MED | Carlos Espinosa de los Monteros | 7 | 8 | 0 | 0 | |
13 | MED | Francisco Jesús Nuñez Olivares | 6 | 2 | 0 | 0 | |
14 | MED | Jorge Bordel Jiménez | 7 | 1 | 1 | 0 | |
15 | DEL | Miguel Cañizares Segovia | 6 | 1 | 0 | 0 | |
16 | POR | Miguel Ortega Talayero | 6 | 0 | 0 | 0 | |
18 | MED | Ruben Prieto Esperalta | 5 | 0 | 0 | 0 | |
20 | DEL | Julio Rodríguez Pérez | 5 | 1 | 0 | 0 | |
22 | MED | Iñigo Isla Florez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | DEL | Jaime Narvaez Hoyos | 1 | 0 | 0 | 0 | |
24 | MED | Rached Ksontini Ksontini | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Entrenador | Ignacio Espinosa de los Monteros Maureta | - | - | 0 | 0 | |
- | Aficionado | Jaime Coria Coria | - | - | 0 | 0 | |
- | Aficionado | Pedro Pérez-Seoane Garau | - | - | 0 | 0 |
APERTURA - GRUPO A - Jornada 2 | ||||
![]() TALLERES PEREZ |
-4
5
|
VENGADORES DEL SEÑOR F.C.![]() |
||
APERTURA - GRUPO A - Jornada 3 | ||||
![]() MINARDI |
-7
4
|
TALLERES PEREZ![]() |
||
APERTURA - GRUPO A - Jornada 4 | ||||
![]() TALLERES PEREZ |
-5
0
|
DRACARIS![]() |
||
APERTURA - GRUPO A - Jornada 5 | ||||
![]() TALLERES PEREZ |
-5
1
09.05.2021 -
SAN JOSE DEL PARQUE
|
LOS MARINES![]() |
||
APERTURA - GRUPO A - Jornada 1 | ||||
![]() C.F. LICEO SPORT |
-1
3
|
TALLERES PEREZ![]() |
||
CLAUSURA - 2ª DIVISION - Jornada 2 | ||||
![]() VENGADORES DEL SEÑOR F.C. |
-0
3
|
TALLERES PEREZ![]() |
||
CLAUSURA - 2ª DIVISION - Jornada 3 | ||||
![]() CHESES UNITED |
-0
3
|
TALLERES PEREZ![]() |
||
CLAUSURA - 2ª DIVISION - Jornada 5 | ||||
![]() AGENCIA EFE |
-2
2
|
TALLERES PEREZ![]() |
||
CLAUSURA - 2ª DIVISION - Jornada 4 | ||||
![]() F.C. NARIGOL |
-3
0
20.06.2021 -
SAN JOSE DEL PARQUE
|
TALLERES PEREZ![]() |
||
CLAUSURA - 2ª DIVISION - Jornada 1 | ||||
![]() C.F. LICEO SPORT |
-1
2
|
TALLERES PEREZ![]() |