# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Felipe de Mazarrasa Steinkuhler | 10 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DEF | Pedro Avila Lainez | 9 | 0 | 1 | 0 | |
4 | DEF | Antonio Cañadas Bouwen | 8 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DEF | Elías Suárez Garmendia | 6 | 0 | 1 | 1 | |
6 | MED | Javier Mas Domínguez | 7 | 1 | 0 | 0 | |
7 | MED | pedro garrido Murillo | 7 | 0 | 0 | 0 | |
8 | MED | Miguel Murcia Merino | 8 | 1 | 0 | 0 | |
9 | DEL | David Cana Rams | 6 | 2 | 0 | 0 | |
10 | DEL | Jaime Reneses Asenjo | 6 | 1 | 0 | 0 | |
11 | DEL | Rodrigo Gonzalez GARCIA | 10 | 11 | 1 | 0 | |
13 | MED | Bruno Velasco Guihard | 9 | 4 | 0 | 0 | |
14 | DEF | Miguel Angel Seseña Soudin | 9 | 2 | 0 | 0 | |
15 | DEL | LUIS PASTOR DESNEVRE | 9 | 4 | 0 | 0 | |
17 | MED | Jaime Garrido del Peso | 7 | 0 | 0 | 0 | |
18 | MED | Bernard Tixeront Tixeront | 6 | 1 | 0 | 0 | |
20 | MED | Lucas García Villas Boas | 7 | 1 | 0 | 0 | |
21 | MED | Jose Joaquin Blanco Guisasola | 5 | 2 | 0 | 0 | |
23 | MED | Antonio Cañadas de Corral | 7 | 1 | 0 | 0 | |
24 | MED | Diego Garrido del Peso | 6 | 0 | 0 | 0 | |
28 | DEF | Slobodan Petrovic López | 6 | 1 | 0 | 0 | |
30 | MED | Santos Paoletti Boville | 6 | 0 | 0 | 0 |
APERTURA - GRUPO A - Jornada 2 | ||||
![]() LOS MARINES |
-2
6
|
C.F. LICEO SPORT![]() |
||
APERTURA - GRUPO A - Jornada 3 | ||||
![]() DRACARIS |
-3
3
|
C.F. LICEO SPORT![]() |
||
APERTURA - GRUPO A - Jornada 4 | ||||
![]() C.F. LICEO SPORT |
-4
3
|
VENGADORES DEL SEÑOR F.C.![]() |
||
APERTURA - GRUPO A - Jornada 5 | ||||
![]() MINARDI |
-2
5
09.05.2021 -
SAN JOSE DEL PARQUE
|
C.F. LICEO SPORT![]() |
||
APERTURA - GRUPO A - Jornada 1 | ||||
![]() C.F. LICEO SPORT |
-1
3
|
TALLERES PEREZ![]() |
||
CLAUSURA - 2ª DIVISION - Jornada 2 | ||||
![]() C.F. LICEO SPORT |
-7
4
|
CHESES UNITED![]() |
||
CLAUSURA - 2ª DIVISION - Jornada 3 | ||||
![]() AGENCIA EFE |
-6
2
|
C.F. LICEO SPORT![]() |
||
CLAUSURA - 2ª DIVISION - Jornada 5 | ||||
![]() F.C. NARIGOL |
-8
1
|
C.F. LICEO SPORT![]() |
||
CLAUSURA - 2ª DIVISION - Jornada 4 | ||||
![]() C.F. LICEO SPORT |
-3
2
|
VENGADORES DEL SEÑOR F.C.![]() |
||
CLAUSURA - 2ª DIVISION - Jornada 1 | ||||
![]() C.F. LICEO SPORT |
-1
2
|
TALLERES PEREZ![]() |